水性聚氨酯砂浆 · 标准型 价格与品牌
聚氨酯材料 · 三组分(树脂 / 固化剂 / 粉料) · 常规固含量
结论:水性聚氨酯砂浆 · 标准型 2026 年 11 月参考价 ¥1158 / 组,不同品牌和档次差价大,以厂家报价为准。海外零售价按参考汇率换算后,再按国内工程渠道行情校准。
| 参考价 | ¥1158 / 组(2026 年 11 月) |
|---|---|
| 海外对标价 | $277(按 1 USD ≈ 7.20 CNY 约 ¥1,994);本站为国内工程渠道含税参考价,运费另议 |
| 规格 | 三组分(树脂 / 固化剂 / 粉料) · 常规固含量 |
| 参考用量 | 约 2 kg/㎡·mm(参考) |
| 适用做法 | 聚氨酯砂浆地坪 |
| 网友评分 | 暂无网友评分 |
耐热水冲洗与冷热冲击,用于食品与湿热车间。