地坪产品分类目录与参考价(2026 年 11 月)
共 199 件商品,按施工用途分为五大类;价格为当月市场行情区间,不是任何品牌的报价,实际以厂家报价为准。
地坪材料(70 件)
| 商品 | 小类 | 参考价 | 单位 |
|---|
| 环氧渗透底涂 | 环氧材料 | 询价 | 组(20kg) |
| 环氧砂浆中涂树脂 | 环氧材料 | 询价 | 组(20kg) |
| 环氧自流平面涂 | 环氧材料 | 询价 | 组(20kg) |
| 环氧薄涂面漆 | 环氧材料 | 询价 | 组(20kg) |
| 水性环氧地坪漆 | 环氧材料 | 询价 | 组(20kg) |
| 环氧批刀腻子 | 环氧材料 | 询价 | 组(10kg) |
| 防静电环氧自流平 | 环氧材料 | 询价 | 组(20kg) |
| 水性聚氨酯砂浆 | 聚氨酯材料 | 询价 | 组 |
| 聚氨酯底涂 | 聚氨酯材料 | 询价 | 组(10kg) |
| 聚天门冬面漆 | 聚氨酯材料 | 询价 | 组(20kg) |
| 锂基渗透固化剂 | 固化与抛光 | 询价 | 桶(25kg) |
| 钠基渗透固化剂 | 固化与抛光 | 询价 | 桶(25kg) |
| 地面抛光护理剂 | 固化与抛光 | 询价 | 桶(20kg) |
| 石英砂 | 骨料与装饰 | 询价 | 袋(25kg) |
| 金刚砂耐磨骨料 | 骨料与装饰 | 询价 | 袋(25kg) |
| 地坪彩片 | 骨料与装饰 | 询价 | 袋(10kg) |
| 防滑骨料 | 骨料与装饰 | 询价 | 袋(25kg) |
| 环氧裂缝修补胶 | 修补与密封 | 询价 | 组(5kg) |
| 快干修补砂浆 | 修补与密封 | 询价 | 袋(25kg) |
| 聚氨酯伸缩缝密封胶 | 修补与密封 | 询价 | 支(600ml) |
| 环氧耐潮封闭底漆 | 环氧材料 | ¥420–760 | 组(20kg) |
| 无溶剂环氧中涂 | 环氧材料 | ¥380–640 | 组(25kg) |
| 环氧彩砂面涂 | 环氧材料 | ¥680–1,200 | 组(25kg) |
| 环氧批补腻子 | 环氧材料 | ¥180–320 | 组(10kg) |
| 环氧罩面清漆 | 环氧材料 | ¥460–820 | 组(15kg) |
| 聚氨酯砂浆面层 | 聚氨酯材料 | ¥780–1,500 | 套 |
| 脂肪族聚氨酯面漆 | 聚氨酯材料 | ¥720–1,300 | 组(20kg) |
| 聚氨酯防滑罩面 | 聚氨酯材料 | ¥560–980 | 组(15kg) |
| 水性聚氨酯薄涂 | 聚氨酯材料 | ¥320–620 | 桶(20kg) |
| 聚天门冬快干底涂 | 聚脲与聚天门冬 | ¥560–1,000 | 组(20kg) |
| 聚天门冬耐候面漆 | 聚脲与聚天门冬 | ¥900–1,600 | 组(20kg) |
| 喷涂聚脲弹性体 | 聚脲与聚天门冬 | ¥1,200–2,400 | 套(双桶) |
| 聚脲裂缝修补料 | 聚脲与聚天门冬 | ¥220–420 | 组(5kg) |
| 单组分聚脲罩面 | 聚脲与聚天门冬 | ¥480–860 | 桶(15kg) |
| 钾基渗透固化剂 | 固化与抛光 | ¥260–520 | 桶(25kg) |
| 高浓度锂基致密剂 | 固化与抛光 | ¥420–820 | 桶(25kg) |
| 混凝土抛光结晶剂 | 固化与抛光 | ¥380–760 | 桶(20kg) |
| 硬化补强渗透剂 | 固化与抛光 | ¥620–1,100 | 组(20kg) |
| 丙烯酸水性罩面密封剂 | 混凝土密封剂 | ¥220–460 | 桶(20kg) |
| 溶剂型丙烯酸密封剂 | 混凝土密封剂 | ¥280–560 | 桶(20kg) |
| 硅烷硅氧烷渗透密封剂 | 混凝土密封剂 | ¥520–980 | 桶(20kg) |
| 水泥基渗透结晶密封剂 | 混凝土密封剂 | ¥180–380 | 袋(25kg) |
| 混凝土养护兼密封剂 | 混凝土密封剂 | ¥160–320 | 桶(20kg) |
| 彩色石英砂 | 骨料与装饰 | ¥60–180 | 袋(25kg) |
| 金属效果颜料 | 骨料与装饰 | ¥180–520 | kg |
| 玻璃微珠防滑骨料 | 骨料与装饰 | ¥180–420 | 袋(25kg) |
| 天然云母彩片 | 骨料与装饰 | ¥220–520 | 袋(10kg) |
| 环氧灌浆料 | 修补与密封 | ¥420–880 | 套(25kg) |
| 聚氨酯裂缝注浆液 | 修补与密封 | ¥320–680 | 组(10kg) |
| 聚合物修补砂浆 | 修补与密封 | ¥120–260 | 袋(25kg) |
| 伸缩缝背衬棒 | 修补与密封 | ¥60–160 | 卷(100m) |
| 水泥基自流平砂浆 | 找平与自流平 | ¥45–110 | 袋(25kg) |
| 高强快硬找平砂浆 | 找平与自流平 | ¥90–200 | 袋(25kg) |
| 自流平界面底涂 | 找平与自流平 | ¥180–380 | 桶(20kg) |
| 坡道找平料 | 找平与自流平 | ¥380–760 | 组(20kg) |
| 石膏基自流平 | 找平与自流平 | ¥60–140 | 袋(25kg) |
| 混凝土酸性染色剂 | 染色与着色 | ¥260–620 | 桶(5kg) |
| 水性混凝土着色剂 | 染色与着色 | ¥180–420 | 桶(5kg) |
| 环氧通用色浆 | 染色与着色 | ¥120–360 | kg |
| 地面标线涂料 | 染色与着色 | ¥260–560 | 组(20kg) |
| 仿古着色保护蜡 | 染色与着色 | ¥220–480 | 桶(20kg) |
| 混凝土界面剂 | 界面处理剂 | ¥160–340 | 桶(20kg) |
| 旧涂层拉毛剂 | 界面处理剂 | ¥320–620 | 组(10kg) |
| 潮湿基面专用底涂 | 界面处理剂 | ¥520–960 | 组(20kg) |
| 水磨石封闭界面剂 | 界面处理剂 | ¥240–480 | 桶(20kg) |
| 导电铜箔带 | 导电与防静电辅材 | ¥80–220 | 卷(50m) |
| 导电环氧底涂 | 导电与防静电辅材 | ¥680–1,200 | 组(20kg) |
| 导电碳浆中涂 | 导电与防静电辅材 | ¥720–1,300 | 组(20kg) |
| 防静电接地端子 | 导电与防静电辅材 | ¥120–320 | 套 |
| 防静电地面蜡 | 导电与防静电辅材 | ¥260–520 | 桶(20kg) |
施工工具(46 件)
施工设备(32 件)
| 商品 | 小类 | 参考价 | 单位 |
|---|
| 地坪研磨机(三盘行星式) | 研磨与抛丸 | 询价 | 台 |
| 抛丸机 | 研磨与抛丸 | 询价 | 台 |
| 手持角磨机 | 研磨与抛丸 | 询价 | 台 |
| 工业吸尘器 | 吸尘与清洁 | 询价 | 台 |
| 洗地机 | 吸尘与清洁 | 询价 | 台 |
| 混凝土抹光机 | 抹光与搅拌 | 询价 | 台 |
| 双盘行星研磨机 | 研磨与抛丸 | ¥28,000–68,000 | 台 |
| 驾驶式大型研磨机 | 研磨与抛丸 | ¥90,000–220,000 | 台 |
| 抛丸机钢丸 | 研磨与抛丸 | ¥120–300 | 袋(25kg) |
| 移动式抛丸机 | 研磨与抛丸 | ¥38,000–95,000 | 台 |
| HEPA 工业吸尘器 | 吸尘与清洁 | ¥8,000–26,000 | 台 |
| 旋风前置分离器 | 吸尘与清洁 | ¥3,000–9,000 | 台 |
| 集尘袋与滤芯耗材 | 吸尘与清洁 | ¥300–1,200 | 套 |
| 双盘电动抹光机 | 抹光与搅拌 | ¥12,000–32,000 | 台 |
| 低速大功率搅拌机 | 抹光与搅拌 | ¥3,000–9,000 | 台 |
| 手持电动搅拌器 | 抹光与搅拌 | ¥600–2,200 | 台 |
| 手推式洗地机 | 洗地与清洁设备 | ¥9,000–26,000 | 台 |
| 驾驶式洗地机 | 洗地与清洁设备 | ¥38,000–98,000 | 台 |
| 高速抛光机 | 洗地与清洁设备 | ¥12,000–36,000 | 台 |
| 高压清洗机 | 洗地与清洁设备 | ¥3,000–12,000 | 台 |
| 防尘罩手持角磨机 | 手持与边缘设备 | ¥800–2,600 | 台 |
| 边角研磨机 | 手持与边缘设备 | ¥6,000–18,000 | 台 |
| 小型铣刨机 | 手持与边缘设备 | ¥18,000–48,000 | 台 |
| 手提式抛丸机 | 手持与边缘设备 | ¥16,000–42,000 | 台 |
| 无气喷涂机 | 喷涂与摊铺设备 | ¥8,000–26,000 | 台 |
| 双组分聚脲喷涂机 | 喷涂与摊铺设备 | ¥90,000–260,000 | 套 |
| 自流平泵送机 | 喷涂与摊铺设备 | ¥42,000–110,000 | 台 |
| 砂浆摊铺机 | 喷涂与摊铺设备 | ¥26,000–72,000 | 台 |
| 工业除湿机 | 通风除湿与养护 | ¥3,000–12,000 | 台 |
| 移动轴流风机 | 通风除湿与养护 | ¥600–2,600 | 台 |
| 热风干燥机 | 通风除湿与养护 | ¥6,000–22,000 | 台 |
| 露点与温湿度记录仪 | 通风除湿与养护 | ¥1,200–4,200 | 台 |
耗材辅料(29 件)
检测仪器(22 件)
| 商品 | 小类 | 参考价 | 单位 |
|---|
| 混凝土含水率测定仪 | 基层检测 | 询价 | 台 |
| 回弹仪 | 基层检测 | 询价 | 台 |
| 2m 靠尺 / 塞尺 | 基层检测 | 询价 | 套 |
| 拉拔附着力测试仪 | 成品检测 | 询价 | 台 |
| 涂层测厚仪 | 成品检测 | 询价 | 台 |
| 表面电阻测试仪 | 成品检测 | 询价 | 台 |
| 无损式混凝土含水率仪 | 基层检测 | ¥1,800–5,200 | 台 |
| 数显混凝土回弹仪 | 基层检测 | ¥1,600–4,200 | 台 |
| 基层 pH 检测试剂 | 基层检测 | ¥40–160 | 套 |
| 氯化物含量测试套件 | 基层检测 | ¥260–880 | 套 |
| 双基材数显测厚仪 | 成品检测 | ¥2,200–6,200 | 台 |
| 摆式摩擦系数仪 | 成品检测 | ¥3,800–12,000 | 台 |
| 光泽度仪 | 成品检测 | ¥1,600–5,600 | 台 |
| 色差仪 | 成品检测 | ¥2,600–9,800 | 台 |
| 温湿度记录仪 | 环境与计量 | ¥300–1,200 | 台 |
| 表面温度计 | 环境与计量 | ¥180–680 | 台 |
| 露点仪 | 环境与计量 | ¥800–2,600 | 台 |
| 风速仪与照度计 | 环境与计量 | ¥180–620 | 台 |
| 重锤电极表面电阻仪 | 无损检测与取样 | ¥4,200–12,000 | 台 |
| 静电衰减测试仪 | 无损检测与取样 | ¥6,800–22,000 | 台 |
| 超声波测厚仪 | 无损检测与取样 | ¥2,200–7,800 | 台 |
| 芯样钻与取样盒 | 无损检测与取样 | ¥1,200–4,200 | 套 |