噪声计 价格与品牌
环境与计量 · 1 级 · 积分
结论:噪声计 2026 年 11 月参考价 ¥3808 / 台,不同品牌和档次差价大,以厂家报价为准。海外零售价按参考汇率换算后,再按国内工程渠道行情校准。
| 参考价 | ¥3808 / 台(2026 年 11 月) |
|---|---|
| 海外对标价 | $778(按 1 USD ≈ 7.20 CNY 约 ¥5,602);本站为国内工程渠道含税参考价,运费另议 |
| 规格 | 1 级 · 积分 |
| 网友评分 | 暂无网友评分 |
设备作业噪声记录。
环境与计量 · 1 级 · 积分
结论:噪声计 2026 年 11 月参考价 ¥3808 / 台,不同品牌和档次差价大,以厂家报价为准。海外零售价按参考汇率换算后,再按国内工程渠道行情校准。
| 参考价 | ¥3808 / 台(2026 年 11 月) |
|---|---|
| 海外对标价 | $778(按 1 USD ≈ 7.20 CNY 约 ¥5,602);本站为国内工程渠道含税参考价,运费另议 |
| 规格 | 1 级 · 积分 |
| 网友评分 | 暂无网友评分 |
设备作业噪声记录。