各地施工队伍及施工单价
下表按地区整理施工队伍与常见地坪做法的施工单价。队伍名称与单价由平台逐条录入、核实后更新,未录入的位置显示「待补充」;本站不预置未经核实的企业与价格,也不对施工方排名。
地区施工单价表
| 地区 | 城市 | 施工做法 | 施工单价 | 施工队伍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 待补充 | 环氧 / 固化 / 聚氨酯等地坪施工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 华东 | 待补充 | 环氧 / 固化 / 聚氨酯等地坪施工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 华南 | 待补充 | 环氧 / 固化 / 聚氨酯等地坪施工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 华中 | 待补充 | 环氧 / 固化 / 聚氨酯等地坪施工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 西南 | 待补充 | 环氧 / 固化 / 聚氨酯等地坪施工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 西北 | 待补充 | 环氧 / 固化 / 聚氨酯等地坪施工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 东北 | 待补充 | 环氧 / 固化 / 聚氨酯等地坪施工 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
看单价要注意什么
施工单价是否含材料、基层处理、耗材、运输、税票与保修,各家口径不同;同一做法在不同基层条件、面积与工期下差价也很大。比较前先统一「做法 + 厚度 + 基层处理 + 验收标准」,再比每平方米价格。完整预算可看造价指南。